Partecipanti
Osservazioni elettromagnetiche e gravimetriche relative al sisma del 6 Aprile 2009 a L’Aquila
L’Aquila, 26-28 Aprile 2010
Aula Magna “Vincenzo Rivera” (Tensostruttura Polo Universitario di Coppito - L’Aquila)
Nome | Istituzione | Presentazione | Poster |
Berrino Giovanna | INGV – Oss. Vesuviano | Presentazione | Poster |
Biagi Pier Francesco | Università Bari | Presentazione | |
Blecki Jan | SRC Varsavia | Presentazione | |
Cianchini Giangranco | INGV Roma | Poster | |
Currenti Gilda | INGV Catania | Presentazione | |
De Lauretis Marcello | Università L’Aquila | Presentazione | |
De Santis Angelo | INGV Roma | Presentazione | |
Fidani Cristiano | Università di Perugia | Presentazione | |
Lanari Riccardo | IREA/CNR Napoli | Presentazione | |
Masci Fabrizio | INGV L’Aquila | Presentazione | Poster |
Meloni Antonio | INGV Roma | Presentazione | |
Perrone Loredana | INGV Roma | Presentazione | |
Siniscalchi Agata | Università di Bari | Presentazione | |
Tramutoli Valerio | Università della Basilicata |
Presentazione Parte 1 Presentazione Parte 2 Presentazione Parte 3 |
|
Villante Umberto | Università L’Aquila | Presentazione |